|
Datos del producto:
|
| Materiales: | De acero de carbono | Tipo de Procesamiento: | forja |
|---|---|---|---|
| Utilice: | Perforación bien | Color: | rojo |
| Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación | Diámetros interiores del elevador: | 67mm-179m m |
| Resaltar: | Pinzas del poder de la cubierta,pinzas hidráulicas de la cubierta |
||
DDZ centran el elevador del cierre son diseño para manejar el tubo de taladro de la forma cónica 18°, las herramientas del taladro y el etc, el elevador se diseñan y se fabrican en acordar con API 8C, nosotros almacenan y venden algunos elevadores del tubo de taladro para adaptarse a diverso uso, todos son API certificado, prueba de MPI y carga probadas.
![]()
| Modelo | Tamaño del tubo de taladro | Diámetros interiores del elevador | Muestra del elevador | Carga máxima /Ton (KN) |
| DDZ 67 | 2 3/8" UE | 67 milímetros | 2 3/8 UE |
100 (890) 150 (1334) 250 (2224) 350 (3114) 500 (4448) |
| DDZ 83 | 2 7/8" UE | 83 milímetros | 2 7/8 UE | |
| DDZ 101 | UE de 3 1/2” | 101 milímetros | UE de 3 el 1/2 | |
| DDZ 109 | 4" IU | 109 milímetros | 4 IU | |
| DDZ 121 | 4" UE | 121 milímetros | UE 4 | |
| 4 1/2 " IU | 4 1/2 IU | |||
| UE de 4 1/2 " | UE de 4 el 1/2 | |||
| DDZ 133 | UE de 4 1/2 " | 133 milímetros | UE de 4 el 1/2 | |
| 5" IEU | 5 IEU | |||
| DDZ 148 | 5 1/2” IEU | 148 milímetros | 5 1/2 IEU | |
| DDZ 159 | 5 7/8" IEU | 159 milímetros | 5 7/8 IEU | |
| DDZ 179 | 6 5/8" IEU | 179 milímetros | 6 5/8 IEU |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +86 18672866805