Datos del producto:
|
modelo: | ZQ127, ZQ162, ZQ203. | Tipo de Procesamiento: | forja |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación bien | ventaja: | de gran eficacia |
color: | rojo | Materiales: | De acero de carbono |
Alta luz: | pinzas hidráulicas de la cubierta,Taladro eléctrico de tuberías Tong |
Pinzas hidráulicas del tubo de taladro - las pinzas del poder del tubo de taladro son un manantial que maneja la herramienta que está utilizando para rápido y la caja fuerte que componen y que explotan de los tubos de taladro y de los cuellos de taladro, ellos se diseñan y se fabrican estrictamente en acordar con API 7K.
Modelo | Diámetro aplicable del tubo | Esfuerzo de torsión máximo | Cabeza de las pinzas (RPM) | Hidráulico | Distancia de desplazamiento | Subida y distancia de la caída | ||||
milímetro | pulgada | KN.M | Marcha alta | Un engranaje más bajo |
Presión (Mpa) |
Flujo (l/min) | milímetros | milímetros | ||
ZQ203-100 | 121-203 | 3 1/2 que se juntan | cuerpo 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | 1500 | / |
ZQ203-100II | 121-203 | 3 1/2 que se juntan | cuerpo 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | 1500 | 0-430 |
ZQ203-100III | 121-203 | 3 1/2 que se juntan | cuerpo 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | / | 0-800 |
ZQ203-125 | 127-203 | 3 1/2 que se juntan | cuerpo 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | 1500 | / |
ZQ203-125II | 127-203 | 3 1/2 que se juntan | cuerpo 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | 1500 | 0-430 |
ZQ203-125III | 127-203 | 3 1/2 que se juntan | cuerpo 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | / | 0-800 |
ZQ162-50 | 85-162 | 2 3/8 que se juntan | cuerpo 5 | 50 | 60 | 4,1 | 16 | 120 | 1000 | / |
ZQ162-50II | 85-162 | 2 3/8 que se juntan | cuerpo 5 | 50 | 60 | 4,1 | 16 | 120 | 1000 | 0-440 |
ZQ127-25 | 65-127 | 2 3/8 que se juntan | cuerpo de 3 el 1/2 | 25 | 65 | 10,5 | 12 | 180 | 1000 | / |
Persona de Contacto: Mr. Tom
Teléfono: +86 18602130500