|
Datos del producto:
|
| Tipo de válvula: | Válvula de compuerta de sellado de presión de alta temperatura | Tamaño: | 4 pulgadas (DN100) |
|---|---|---|---|
| Clase de presión: | Clase 2500LB (PN420) | Material del cuerpo: | Acero de aleación ASTM A182 F22 (2,25Cr-1Mo) |
| Tipo del capo: | el capó del sello a presión | Finalizar conexión: | Soldadura de extremo (BW) |
| Material de adorno: | Estelita 6 revestida dura | Operación: | Operador de engranajes con volante |
| Estándar de diseño: | API 602/ASME B16.34 | Estándar de prueba: | Las demás partidas |
| Rango de temperatura: | -29 °C a 593 °C | Cara a cara: | ASME B16.10 Patrón largo |
| Resaltar: | Válvula de compuerta de acero forjado,presión de 2500LB,servicio de vapor de válvula de compuerta de 4 pulgadas |
||
Diseñada para las condiciones de servicio de alta temperatura más exigentes, esta válvula de puerta de acero forjado cuenta con un ASTM A182 F22 (2.25Cr-1Mo) de acero aleado, diseñado para mantener la integridad mecánica a temperaturas de hasta 593 °CLa construcción del sello de presión de clase 2500LB de 4 pulgadas está especialmente diseñada para líneas de vapor sobrecalentadas en plantas de energía de combustibles fósiles, unidades de hidrocraqueo de refinerías,y procesamiento de hidrocarburos a alta temperaturaLa química de la aleación cromo-molibdeno proporciona una resistencia superior al arrastramiento y resistencia a la oxidación en comparación con el acero al carbono estándar, lo que garantiza décadas de servicio confiable en circuitos de proceso críticos.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de válvula | Válvula de puerta de sellado de alta presión a alta temperatura, OS&Y |
| Tamaño | 4 pulgadas (DN100) |
| Clase de presión | Clase 2500LB (PN420) |
| Material del cuerpo | Acero forjado de aleación ASTM A182 F22 (2.25Cr-1Mo) |
| Tipo de capó | Capó del sello de presión |
| Termina la conexión | Saldadura trasera de acuerdo con la norma ASME B16.25 |
| Material de recorte | Estellita 6 (Trim 5) |
| Superficie del asiento | Estellita 6 de cara dura |
| Materiales madre | Acero inoxidable ASTM A276 410, 13% Cr |
| Material de embalaje | Grafito flexible con refuerzo de alambre SS316 |
| Material de las juntas | SS316L + herida espiral de grafito flexible |
| Norma de diseño | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo.34 |
| Cara a cara | El modelo de la norma ASME B16.10 es largo |
| Norma de ensayo | API 598, ISO 5208 Facultativo, grado A |
| Rango de temperatura | -29°C a 593°C (continua), 620°C (intermitente) |
| Cumplimiento de la NACE | Se aplicará el método de clasificación de los productos de las categorías 1 y 2. |
P: ¿Cuál es la diferencia entre el F22 y el acero de carbono estándar para el servicio de alta temperatura?
R: El acero de aleación F22 contiene 2,25% de cromo y 1% de molibdeno, lo que proporciona una resistencia a la ruptura por arrastramiento y resistencia a la oxidación significativamente más altas a temperaturas superiores a 450 °C.El acero al carbono pierde fuerza rápidamente por encima de los 425 °C, mientras que el F22 mantiene la integridad estructural hasta 593 °C, por lo que es esencial para los servicios de vapor sobrecalentado e hidrocarburos de alta temperatura.
P: ¿Cómo se asegura que la válvula permanezca hermética durante el ciclo térmico?
R: Nuestro diseño de capó de sello a presión con embalaje de grafito cargado automáticamente compensa la expansión y contracción térmicas.El acabado Stellite 6 mantiene la estabilidad dimensional en todo el rango de temperaturaCada válvula se somete a una prueba de ciclo térmico para verificar el funcionamiento de sellado.
P: ¿Proporciona especificaciones de procedimiento de soldadura (WPS) para la instalación en el campo?
R: Sí, proporcionamos documentación detallada de WPS y PQR para la preparación del extremo de la soldadura con extremo, incluidos los requisitos de precalentamiento, controles de temperatura de paso,y parámetros de tratamiento térmico posterior a la soldadura para el material F22.
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +86 18672866805