|
Datos del producto:
|
| Tamaño: | 1 1/2” - 4" | Presión de trabajo: | 6,000psi-20,000psi |
|---|---|---|---|
| Condición de flujo: | H2S, estándar | Conexión de extremo: | Unión del martillo |
| Tipo de Procesamiento: | forja | color: | Todo el color |
| Resaltar: | válvula de control del estilo de la aleta,válvula de control superior de la entrada |
||


Especificación disponible
| Tamaño de Nomal, adentro | Presión de funcionamiento, PSI | Conexión de extremo | Condición de flujo |
| 1 1/2 | 15.000 | Fig1502 M x F | H2S |
| 2 | 15.000 | Fig1502 F x M | Estándar |
| 2 | 15.000 | Fig1502 M x F | H2S |
| 2 | 20.000 | Fig2002 F x M | Stardard |
| 3 | 6.000 | Fig602 F x M | Stardard |
| 3 | 6.000 | Fig602 M x F | H2S |
| 3 | 6.000 | Fig602 F x F | Stardard |
| 3 | 15.000 | Fig1502 F x M | Stardard |
| 3 | 15.000 | Fig1502 M x F | H2S |
| 3 | 20.000 | Fig2002 F x M | Stardard |
| 4 | 6.000 | Fig602 F x M | Stardard |
| 4 | 10.000 | Fig1002 F x M | Stardard |
| 4 | 15.000 | Fig1502 F x M | Stardard |
| 4 | 15.000 | Fig1502 M x F | H2S |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +86 18672866805